

簡要描述:艾本德Thermomixer C恒溫混勻儀加熱模塊適用于實驗室常用的反應容器。同時,加熱模塊的更換也非常簡單方便。新增和改進的編程功能結合穩(wěn)定性的混勻性能,確保每一次都有出眾的混勻效果。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-02-28
訪 問 量:1544產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
艾本德Thermomixer C恒溫混勻儀加熱模塊
| Eppendorf ThermoMixer® C | |
| 基本應用 | 加熱/混勻/制冷 |
| 溫度控制范圍 | 低:室溫以下15°C 1),高:100°C |
| 低和高溫度設定 | 1°C/100°C |
| 大溫控精確性 | ± 0.5°C, 20–45°C |
| 溫度均一性 | 大± 0.5 °C, 20–45 °C ( SmartBlock加熱模塊所有位置) |
| 大加熱速率 | 6°C/分鐘 |
| 大制冷速率 | 2.5°C/分鐘,100°C至室溫之間 |
| 混勻頻率 | 300–3,000 rpm(取決于所使用的SmartBlock 加熱模塊) |
| 混勻振度(直徑) | 3 mm |
| 計時 | 15 秒至99:30小時,可連續(xù)運行 |
| 配件 | > 可替換式 SmartBlock 加熱模塊(自動識別) > ThermoTop 熱蓋,具有 condens.protect® 防冷凝保護技術 |
| 程序 | > 可編輯20 個程序 > 5 個快速程序按鍵(預設、可重寫) > 可編程:多 4 個編程等級 |
| 附加功能 | > 2DMix-Control 二維混勻控制 > 防濺射技術 > 瞬時混勻 > 間斷式混勻 > 時間/溫度控制模式 > 暫停功能 > USB 接口* |
| 電源連接 | 220 V–240 V ±10 %, 50Hz–60Hz |
| 功率 | 200 W(大) |
| 尺寸(寬 × 長 × 高)cm | 20.6 × 30.4 × 13.1 |
| 重量 | 6.2 kg |
艾本德Thermomixer C恒溫混勻儀加熱模塊
QQ:372418304
郵箱:13001927190@163.com
傳真:86-010-63726221
地址:北京市豐臺區(qū)程莊路71號院112室
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:531283 管理登陸